ポリウレタン原料資料
国内法規制
|
種類
法令
|
イソシアネート | ポリエーテル ポリオール |
触媒 | 整泡剤 | 難燃剤 (TCPP) |
溶剤 | MBOCA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI | MMDI | PMDI | HDI | IPDI | |||||||
| 消防法関係 | |||||||||||
| 法・令・規則 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 毒劇物法関係 | |||||||||||
| 法・令・規則 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| (劇物) | (毒物) | (酢エチ・劇物) | |||||||||
| 労働安全衛生法関係 | |||||||||||
| 法・令・規則 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 有機溶剤中毒予防規則 | 〇 | ||||||||||
| 特定化学物質障害予防規則 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 作業環境測定対象物質(法第56条関係) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 安衛則(326条、腐食性液体) | 〇 | 〇 | |||||||||
| 安衛則(594条の2、皮膚等障害化学物質等) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 表示対象物 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 通知対象物 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 労働基準法 | |||||||||||
| 疾病化学物質 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| (モノメリックMDI) | |||||||||||
| 化審法 | |||||||||||
| 旧第二種監視化学物質 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| (4,4'体) | (DMF) | ||||||||||
| 旧第三種監視化学物質 | 〇 | ||||||||||
| 優先評価化学物質 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| (4,4'体) | |||||||||||
| 厚生労働省通達 | |||||||||||
| 変異原性化学物質 | 〇 | ||||||||||
| (2,6体) | |||||||||||
| 化管法(PRTR法) | |||||||||||
| 第一種指定化学物質 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| PRTR制度対象物質 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| SDS制度対象物質 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 廃棄物・環境汚染関係 | |||||||||||
| 廃棄物処理法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水質汚濁防止法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 海洋汚染防止法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大気汚染防止法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 港則法 | |||||||||||
| 港則法施行規則 | 〇 | ||||||||||
| 食品衛生法 | |||||||||||
| 食品用器具・容器包装ポジティブリスト制度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
・MBOCAは、EUのREACH規則附属書ⅩⅣに収載され、Sunset Date(2017年11月22日)以降、EU圏において製造・使用共に禁止されています。
・ポリエーテルポリオールは、グリセリンを開始剤とし、プロピレンオキサイドのみを付加した分子量3000のものとして該当する箇所に○を付している。
・触媒、整泡剤、難燃剤、溶剤については代表的なものとして該当する箇所に○を付している。実際に使用されるものの法規制をご確認下さい。
・ポリエーテルポリオールは、グリセリンを開始剤とし、プロピレンオキサイドのみを付加した分子量3000のものとして該当する箇所に○を付している。
・触媒、整泡剤、難燃剤、溶剤については代表的なものとして該当する箇所に○を付している。実際に使用されるものの法規制をご確認下さい。
