ポリウレタンとは
![]()
ポリウレタンの位置づけ
| 熱硬化性樹脂 | 熱可塑性樹脂 | ||
|---|---|---|---|
| ユリア樹脂 フェノール樹脂 ポリウレタン樹脂 (発泡体、塗料、接着剤、エラストマー等) 不飽和ポリエステル樹脂 アルキド樹脂 メラミン樹脂 エポキシ樹脂 けい素樹脂 等 |
ポリエチレン 塩化ビニル樹脂 ポリプロピレン ポリスチレン ABS 樹脂 PET 樹脂 メタクリル樹脂 ポリビニルアルコール |
ポリアミド樹脂 AS 樹脂 石油樹脂 ポリアセタール ポリカーボネート 塩化ビニリデン樹脂 ポリブテン ポリウレタン樹脂(TPU) 等 |
|
ポリウレタンのおいたち
| 年 代 | 1800 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970〜 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 野 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.原料関係 | ●Wurtz : 脂肪族イソシアネート合成 | |||||||||||||||||||||||
| ●Hoffmann : 芳香族イソシアネート合成 | ||||||||||||||||||||||||
| ●Hentschel : イソシアネート工業的合成法開発 | ||||||||||||||||||||||||
| ●Bayer 他 : PU 付加重合法発見 | ||||||||||||||||||||||||
| ●星野、岩倉 : PU 化合物合成"Poluran" 発明 | ||||||||||||||||||||||||
| ●ポリエーテルポリオール米国で上市 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.フォーム | ●Goodyear社等で硬質フォーム製造 | |||||||||||||||||||||||
| ●ドイツにて軟質フォーム開発 | ||||||||||||||||||||||||
| ●日本での企業化開始 | ||||||||||||||||||||||||
| ●米国でワンショット法確立 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.エラストマー | ●Pinten : 最初のエラストマー開発 | |||||||||||||||||||||||
| ●Bayer他 : ドイツにてエラストマー開発 | ||||||||||||||||||||||||
| ●日本での国産化 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.繊 維 | ●I.G.社 : 可紡性繊維Perlon-U 小規模商業化 | |||||||||||||||||||||||
| 5.塗料、接着剤 | ●ドイツで開発 | |||||||||||||||||||||||
| ●日本で国産化 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.皮 革 | ●ドイツで合成皮革開発 | |||||||||||||||||||||||
| ●Dupont 人工皮革紹介 | ||||||||||||||||||||||||
| ●日本での人工皮革上市 | ||||||||||||||||||||||||
| 7.RIM | ●Piechota : RIM プロセス開発 |
|||||||||||||||||||||||
| 分 野 | ||||||||||||||||||||||||
| 年 代 | 1800 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970〜 | ||||||||||||||||||
石油化学製品の流れとポリウレタン原料

ポリウレタンの代表的反応
| 1 | ウレタン結合の生成(鎖延長反応) | |
| 2 | 尿素結合と炭酸ガスの生成(発泡反応) | |
| 3 | 尿素結合の生成(鎖延長反応) | |
| 4 | ビュレット結合の生成(架橋反応) | |
| 5 | アロファネート結合の生成(架橋反応) | |
| 6 | ![]() |
イソシアヌレート結合の生成 (三量化反応) |
| 例えば〜OH成分の分子量が大きく、官能基数の少ない原料を用いると軟質(フォーム)となり、逆に分子量が小さく、官能基数の多い原料を用いると硬質(フォーム)になる。 | ||

