統計情報

ウレタン原料統計

経済産業省化学工業統計
単位:トン

  PPG TDI MDI
西暦 生産 出荷 生産 出荷 生産 出荷
1995 303,556 282,222 160,186 142,491 274,163 208,382
(1995/1994) 107% 106% 111% 111% 125% 123%
1996 295,884 284,206 165,707 146,673 255,691 192,765
(1996/1995) 97% 101% 103% 103% 93% 93%
1997 294,571 284,306 191,757 171,973 283,125 191,696
(1997/1996) 100% 100% 116% 117% 111% 99%
1998 274,023 252,094 192,007 174,427 239,564 170,071
(1998/1997) 93% 89% 100% 101% 85% 89%
1999 302,065 273,845 191,854 168,411 264,859 203,671
(1999/1998) 110% 109% 100% 97% 111% 120%
2000 304,295 273,335 214,135 188,314 265,857 204,692
(2000/1999) 101% 100% 112% 112% 100% 101%
2001 293,941 261,082 213,808 170,962 274,195 198,815
(2001/2000) 97% 96% 100% 91% 103% 97%
2002 298,955 260,558 223,311 210,813 295,454 229,264
(2002/2001) 102% 100% 104% 123% 108% 115%
2003 314,165 273,088 229,616 194,233 328,834 240,884
(2003/2002) 105% 105% 103% 92% 111% 105%
2004 346,325 299,545 244,501 224,088 345,365 253,366
(2004/2003) 110% 110% 106% 115% 105% 105%
2005 338,951 289,021 216,448 195,664 341,658 251,649
(2005/2004) 98% 96% 89% 87% 99% 99%
2006 343,587 296,793 232,002 218,042 361,427 281,993
(2006/2005) 101% 103% 107% 111% 106% 112%
2007 342,240 299,341 229,044 203,303 345,451 266,778
(2007/2006) 100% 101% 99% 93% 96% 95%
2008 307,602 270,017 224,426 161,076 413,583 308,985
(2008/2007) 90% 90% 98% 79% 120% 116%
2009 239,506 219,635 0 0 333,179 292,737
(2009/2008) 78% 81% 0% 0% 81% 95%
2010 284,261 257,494 0 0 421,005 362,219
(2010/2009) 119% 117% 0% 0% 126% 124%
2011.01 24,986 21,300 x x 42,243 32,833
2011.02 24,271 20,740 x x 42,163 36,151
2011.03 21,087 20,760 x x 39,168 35,451
2011.04 22,156 20,183 x x 38,438 28,066
2011.05 24,600 19,027 x x 26,768 27,255
2011.06 23,070 20,239 x x 28,594 22,469
2011.07 18,350 19,716 x x 37,357 25,371
2011.08 17,979 18,494 x x 39,187 31,888
2011.09 21,963 21,000 x x 27,490 26,077
2011.10 24,417 20,631 x x 31,859 26,723
2011.11 21,557 19,815 x x 20,377 26,212

(注)×印を付してある品目は、1または2事業所の数値であるため、秘密保護のため秘匿してあります。