ウレタン原料統計

経済産業省化学工業統計
単位:トン
  PPG TDI MDI
西暦 生産 出荷 生産 出荷 生産 出荷
2022.05 14,618 14,380 x x x x
2022.04 22,137 18,272 x x x x
2022.03 20,864 19,953 x x x x
2012 257,871 235,906 0 0 401,867 332,325
(2012/2011) 97% 98% 0% 0% 100% 97%
2011 264,569 240,758 0 0 403,208 342,099
(2011/2010) 93% 94% 0% 0% 96% 94%
2010 284,261 257,494 0 0 421,005 362,219
(2010/2009) 119% 117% 0% 0% 126% 124%
2009 239,506 219,635 0 0 333,179 292,737
(2009/2008) 78% 81% 0% 0% 81% 95%
2008 307,602 270,017 224,426 161,076 413,583 308,985
(2008/2007) 90% 90% 98% 79% 120% 116%
2007 342,240 299,341 229,044 203,303 345,451 266,778
(2007/2006) 100% 101% 99% 93% 96% 95%
2006 343,587 296,793 232,002 218,042 361,427 281,993
(2006/2005) 101% 103% 107% 111% 106% 112%
2005 338,951 289,021 216,448 195,664 341,658 251,649
(2005/2004) 98% 96% 89% 87% 99% 99%
2004 346,325 299,545 244,501 224,088 345,365 253,366
(2004/2003) 110% 110% 106% 115% 105% 105%
2003 314,165 273,088 229,616 194,233 328,834 240,884
(2003/2002) 105% 105% 103% 92% 111% 105%
2002 298,955 260,558 223,311 210,813 295,454 229,264
(2002/2001) 102% 100% 104% 123% 108% 115%
2001 293,941 261,082 213,808 170,962 274,195 198,815
(2001/2000) 97% 96% 100% 91% 103% 97%
2000 304,295 273,335 214,135 188,314 265,857 204,692
(2000/1999) 101% 100% 112% 112% 100% 101%
1999 302,065 273,845 191,854 168,411 264,859 203,671
(1999/1998) 110% 109% 100% 97% 111% 120%
1998 274,023 252,094 192,007 174,427 239,564 170,071
(1998/1997) 93% 89% 100% 101% 85% 89%
1997 294,571 284,306 191,757 171,973 283,125 191,696
(1997/1996) 100% 100% 116% 117% 111% 99%
1996 295,884 284,206 165,707 146,673 255,691 192,765
(1996/1995) 97% 101% 103% 103% 93% 93%
1995 303,556 282,222 160,186 142,491 274,163 208,382
(1995/1994) 107% 106% 111% 111% 125% 123%

(注)×印を付してある品目は、1または2事業所の数値であるため、秘密保護のため秘匿してあります。

資料

ページのトップ