
経済産業省化学工業統計
単位:トン
| PPG | TDI | MDI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 生産 | 出荷 | 生産 | 出荷 | 生産 | 出荷 |
| 1995 | 303,556 | 282,222 | 160,186 | 142,491 | 274,163 | 208,382 |
| (1995/1994) | 107% | 106% | 111% | 111% | 125% | 123% |
| 1996 | 295,884 | 284,206 | 165,707 | 146,673 | 255,691 | 192,765 |
| (1996/1995) | 97% | 101% | 103% | 103% | 93% | 93% |
| 1997 | 294,571 | 284,306 | 191,757 | 171,973 | 283,125 | 191,696 |
| (1997/1996) | 100% | 100% | 116% | 117% | 111% | 99% |
| 1998 | 274,023 | 252,094 | 192,007 | 174,427 | 239,564 | 170,071 |
| (1998/1997) | 93% | 89% | 100% | 101% | 85% | 89% |
| 1999 | 302,065 | 273,845 | 191,854 | 168,411 | 264,859 | 203,671 |
| (1999/1998) | 110% | 109% | 100% | 97% | 111% | 120% |
| 2000 | 304,295 | 273,335 | 214,135 | 188,314 | 265,857 | 204,692 |
| (2000/1999) | 101% | 100% | 112% | 112% | 100% | 101% |
| 2001 | 293,941 | 261,082 | 213,808 | 170,962 | 274,195 | 198,815 |
| (2001/2000) | 97% | 96% | 100% | 91% | 103% | 97% |
| 2002 | 298,955 | 260,558 | 223,311 | 210,813 | 295,454 | 229,264 |
| (2002/2001) | 102% | 100% | 104% | 123% | 108% | 115% |
| 2003 | 314,165 | 273,088 | 229,616 | 194,233 | 328,834 | 240,884 |
| (2003/2002) | 105% | 105% | 103% | 92% | 111% | 105% |
| 2004 | 346,325 | 299,545 | 244,501 | 224,088 | 345,365 | 253,366 |
| (2004/2003) | 110% | 110% | 106% | 115% | 105% | 105% |
| 2005 | 338,951 | 289,021 | 216,448 | 195,664 | 341,658 | 251,649 |
| (2005/2004) | 98% | 96% | 89% | 87% | 99% | 99% |
| 2006 | 343,587 | 296,793 | 232,002 | 218,042 | 361,427 | 281,993 |
| (2006/2005) | 101% | 103% | 107% | 111% | 106% | 112% |
| 2007 | 342,240 | 299,341 | 229,044 | 203,303 | 345,451 | 266,778 |
| (2007/2006) | 100% | 101% | 99% | 93% | 96% | 95% |
| 2008 | 307,602 | 270,017 | 224,426 | 161,076 | 413,583 | 308,985 |
| (2008/2007) | 90% | 90% | 98% | 79% | 120% | 116% |
| 2009 | 239,506 | 219,635 | 22,797 | 31,216 | 333,179 | 292,737 |
| (2009/2008) | 78% | 81% | 10% | 19% | 81% | 95% |
| 2010.01 | 21,196 | 20,050 | X | X | 34,028 | 32,759 |
| 2010.02 | 25,266 | 19,701 | X | X | 38,618 | 28,354 |
| 2010.03 | 25,721 | 21,915 | X | X | 42,502 | 38,506 |
| 2010.04 | 26,054 | 21,812 | X | X | 41,097 | 23,778 |
| 2010.05 | 20,953 | 20,912 | X | X | 24,418 | 24,540 |
| 2010.06 | 20,979 | 21,624 | X | X | 19,425 | 19,304 |
