ウレタン原料統計
PPG | TDI | MDI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 生産 | 出荷 | 生産 | 出荷 | 生産 | 出荷 |
2020.11 | 26,133 | 22,600 | x | x | x | x |
2020.10 | 23,968 | 23,161 | x | x | x | x |
2020.09 | 21,995 | 19,675 | x | x | x | x |
2020.08 | 16,956 | 14,140 | x | x | x | x |
2020.07 | 15,615 | 16,812 | x | x | x | x |
2020.06 | 12,400 | 13,794 | x | x | x | x |
2020.05 | 12,190 | 12,594 | x | x | x | x |
2020.04 | 19,941 | 18,102 | x | x | x | x |
2020.03 | 22,176 | 18,738 | x | x | x | x |
2020.02 | 23,890 | 18,248 | x | x | x | x |
2020.01 | 22,644 | 19,042 | x | x | x | x |
2019 | 279,323 | 240,146 | x | x | x | x |
(2019/2018) | 98.6% | 96.0% | x | x | x | x |
2019.12 | 24,489 | 18,442 | x | x | x | |
2019.11 | 23,871 | 20,583 | x | x | x | x |
2019.10 | 25,026 | 22,729 | x | x | x | x |
2019.09 | 25,051 | 20,269 | x | ⅹ | x | x |
2019.08 | 21,433 | 17,769 | ⅹ | x | x | x |
2019.07 | 23,062 | 21,656 | x | x | x | x |
2019.06 | 23,114 | 19,964 | x | x | x | x |
2019.05 | 15,904 | 17,685 | x | x | x | x |
2019.04 | 25,104 | 20,998 | x | x | x | x |
2019.03 | 24,437 | 20,419 | x | x | x | x |
2019.02 | 24,137 | 19,945 | x | x | x | x |
2019.01 | 23,695 | 19,687 | x | x | x | x |
2018 | 283,424 | 250,262 | x | x | x | x |
(2018/2017) | 93.5% | 93.3% | x | x | x | x |
2018.12 | 25,001 | 19,831 | x | x | x | x |
2018.11 | 25,602 | 23,153 | x | x | x | x |
2018.10 | 26,856 | 22,712 | x | x | x | x |
2018.09 | 24,383 | 20,109 | x | x | x | x |
2018.08 | 22,246 | 19,070 | x | x | x | x |
2018.07 | 20,518 | 20,399 | x | x | x | x |
2018.06 | 19,468 | 21,367 | x | x | x | x |
2018.05 | 15,128 | 18,251 | x | x | x | x |
2018.04 | 25,662 | 21,543 | x | x | x | x |
2018.03 | 27,777 | 21,514 | x | x | x | x |
2018.02 | 24,963 | 21,455 | x | x | x | x |
2018.01 | 25,820 | 20,858 | x | x | x | x |
2017 | 303,018 | 268,138 | x | x | x | x |
(2017/2016) | 107.6% | 103.5% | x | x | x | x |
2017.12 | 28,037 | 22,769 | x | x | x | x |
2017.11 | 28,368 | 24,724 | x | x | x | x |
2017.10 | 29,463 | 24,789 | x | x | x | x |
2017.09 | 27,133 | 23,038 | x | x | x | x |
2017.08 | 22,891 | 19,287 | x | x | x | x |
2017.07 | 21,752 | 22,026 | x | x | x | x |
2017.06 | 25,337 | 22,263 | x | x | x | x |
2017.05 | 17,196 | 18,971 | x | x | x | x |
2017.04 | 26,384 | 22,017 | x | x | x | x |
2017.03 | 26,504 | 24,649 | x | x | x | x |
2017.02 | 25,422 | 22,329 | x | x | x | x |
2017.01 | 24,531 | 21,276 | x | x | x | x |
2016 | 281,676 | 258,968 | x | x | x | x |
(2016/2015) | 104% | 106% | x | x | x | x |
2016.12 | 26,659 | 21,733 | x | x | x | x |
2016.11 | 26,701 | 23,886 | × | × | × | × |
2016.10 | 25,968 | 23,771 | x | x | x | x |
2016.09 | 24,846 | 23,274 | x | x | x | x |
2016.08 | 19,973 | 18,256 | x | x | x | x |
2016.07 | 21,702 | 21,098 | x | x | x | x |
2016.06 | 21,691 | 21,608 | x | x | x | x |
2016.05 | 15,084 | 18,577 | x | x | x | x |
2016.04 | 24,143 | 21,641 | x | x | 44,369 | 38,857 |
2016.03 | 26,224 | 22,521 | x | x | 49,068 | 45,227 |
2016.02 | 25,405 | 21,384 | x | x | 41,660 | 35,127 |
2016.01 | 23,280 | 21,219 | x | x | 43,583 | 30,382 |
2015 | 271,287 | 244,415 | x | x | 476,823 | 415,041 |
(2015/2014) | 102% | 102% | x | x | 101% | 108% |
2015.12 | 25,717 | 21,136 | x | x | 47,424 | 39,920 |
2015.11 | 24,745 | 21,731 | x | x | 40,516 | 37,710 |
2015.10 | 23,177 | 21,885 | x | x | 30,718 | 33,487 |
2015.09 | 23,362 | 20,378 | x | x | 32,319 | 29,872 |
2015.08 | 19,734 | 17,646 | x | x | 46,450 | 32,828 |
2015.07 | 20,690 | 21,546 | x | x | 45,246 | 33,061 |
2015.06 | 23,246 | 21,148 | x | x | 29,967 | 27,176 |
2015.05 | 18,116 | 17,870 | x | x | 24,605 | 27,153 |
2015.04 | 24,849 | 21,136 | x | x | 44,571 | 37,608 |
2015.03 | 23,759 | 20,849 | x | x | 42,405 | 41,113 |
2015.02 | 22,402 | 18,987 | x | x | 43,536 | 36,653 |
2015.01 | 21,490 | 20,103 | x | x | 49,066 | 38,460 |
2014 | 264,778 | 240,543 | x | x | 474,091 | 385,623 |
(2014/2013) | 105% | 103% | x | x | 101% | 92% |
2014.12 | 22,211 | 19,154 | x | x | 44,459 | 29,094 |
2014.11 | 23,121 | 20,093 | x | x | 49,509 | 28,489 |
2014.10 | 22,667 | 22,043 | x | x | 39,010 | 27,921 |
2014.09 | 22,885 | 20,981 | x | x | 22,522 | 29,836 |
2014.08 | 19,534 | 17,603 | x | x | 42,844 | 29,557 |
2014.07 | 20,624 | 20,250 | x | x | 45,103 | 35,367 |
2014.06 | 19,214 | 18,803 | x | x | 27,287 | 34,258 |
2014.05 | 18,191 | 18,098 | x | x | 24,552 | 33,225 |
2014.04 | 25,378 | 20,855 | x | x | 46,885 | 29,925 |
2014.03 | 25,060 | 21,302 | x | x | 44,455 | 32,203 |
2014.02 | 23,414 | 20,657 | x | x | 44,122 | 38,367 |
2014.01 | 22,479 | 20,704 | x | x | 43,343 | 37,381 |
2013 | 252,420 | 233,415 | 0 | 0 | 471,513 | 419,599 |
(2013/2012) | 98% | 99% | 0% | 0% | 117% | 126% |
2012 | 257,871 | 235,906 | 0 | 0 | 401,867 | 332,325 |
(2012/2011) | 97% | 98% | 0% | 0% | 100% | 97% |
2011 | 264,569 | 240,758 | 0 | 0 | 403,208 | 342,099 |
(2011/2010) | 93% | 94% | 0% | 0% | 96% | 94% |
2010 | 284,261 | 257,494 | 0 | 0 | 421,005 | 362,219 |
(2010/2009) | 119% | 117% | 0% | 0% | 126% | 124% |
2009 | 239,506 | 219,635 | 0 | 0 | 333,179 | 292,737 |
(2009/2008) | 78% | 81% | 0% | 0% | 81% | 95% |
2008 | 307,602 | 270,017 | 224,426 | 161,076 | 413,583 | 308,985 |
(2008/2007) | 90% | 90% | 98% | 79% | 120% | 116% |
2007 | 342,240 | 299,341 | 229,044 | 203,303 | 345,451 | 266,778 |
(2007/2006) | 100% | 101% | 99% | 93% | 96% | 95% |
2006 | 343,587 | 296,793 | 232,002 | 218,042 | 361,427 | 281,993 |
(2006/2005) | 101% | 103% | 107% | 111% | 106% | 112% |
2005 | 338,951 | 289,021 | 216,448 | 195,664 | 341,658 | 251,649 |
(2005/2004) | 98% | 96% | 89% | 87% | 99% | 99% |
2004 | 346,325 | 299,545 | 244,501 | 224,088 | 345,365 | 253,366 |
(2004/2003) | 110% | 110% | 106% | 115% | 105% | 105% |
2003 | 314,165 | 273,088 | 229,616 | 194,233 | 328,834 | 240,884 |
(2003/2002) | 105% | 105% | 103% | 92% | 111% | 105% |
2002 | 298,955 | 260,558 | 223,311 | 210,813 | 295,454 | 229,264 |
(2002/2001) | 102% | 100% | 104% | 123% | 108% | 115% |
2001 | 293,941 | 261,082 | 213,808 | 170,962 | 274,195 | 198,815 |
(2001/2000) | 97% | 96% | 100% | 91% | 103% | 97% |
2000 | 304,295 | 273,335 | 214,135 | 188,314 | 265,857 | 204,692 |
(2000/1999) | 101% | 100% | 112% | 112% | 100% | 101% |
1999 | 302,065 | 273,845 | 191,854 | 168,411 | 264,859 | 203,671 |
(1999/1998) | 110% | 109% | 100% | 97% | 111% | 120% |
1998 | 274,023 | 252,094 | 192,007 | 174,427 | 239,564 | 170,071 |
(1998/1997) | 93% | 89% | 100% | 101% | 85% | 89% |
1997 | 294,571 | 284,306 | 191,757 | 171,973 | 283,125 | 191,696 |
(1997/1996) | 100% | 100% | 116% | 117% | 111% | 99% |
1996 | 295,884 | 284,206 | 165,707 | 146,673 | 255,691 | 192,765 |
(1996/1995) | 97% | 101% | 103% | 103% | 93% | 93% |
1995 | 303,556 | 282,222 | 160,186 | 142,491 | 274,163 | 208,382 |
(1995/1994) | 107% | 106% | 111% | 111% | 125% | 123% |
(注)×印を付してある品目は、1または2事業所の数値であるため、秘密保護のため秘匿してあります。