統計情報

ウレタンフォーム統計

経済産業省化学工業統計
単位:トン

  生産量 出荷量(含その他)
西暦 軟質 硬質 合計 軟質 硬質 合計
1995 155,436 120,617 276,053 163,819 91,416 255,235
(1995/1994) 95% 108% 100% 95% 112% 101%
1996 156,695 134,419 291,114 167,306 101,533 268,839
(1996/1995) 101% 111% 105% 102% 111% 105%
1997 162,804 133,812 296,616 177,902 100,530 278,432
(1997/1996) 104% 100% 102% 106% 99% 104%
1998 151,216 120,430 271,646 167,448 92,064 259,512
(1998/1997) 93% 90% 92% 94% 92% 93%
1999 150,082 111,116 261,198 168,413 84,924 253,337
(1999/1998) 99% 92% 96% 101% 92% 98%
2000 153,100 109,984 263,084 172,903 87,447 260,350
(2000/1999) 102% 99% 101% 103% 103% 103%
2001 146,631 110,040 256,671 164,898 87,927 252,825
(2001/2000) 96% 100% 98% 95% 101% 97%
2002 151,540 103,389 254,929 171,926 83,942 255,868
(2002/2001) 103% 94% 99% 104% 95% 101%
2003 152,364 100,782 253,146 173,179 85,360 258,539
(2003/2002) 101% 97% 99% 101% 102% 101%
2004 150,238 100,584 250,822 181,999 84,810 266,809
(2004/2003) 99% 100% 99% 105% 99% 103%
2005 147,493 101,486 248,979 174,277 85,436 259,713
(2005/2004) 98% 101% 99% 96% 101% 97%
2006 145,888 103,493 249,381 172,705 86,640 259,345
(2006/2005) 99% 102% 100% 99% 101% 100%
2007141,44393,126234,569168,38081,308249,688
(2007/2006)97%90%94%97%94%96%
2008141,01680,609221,625166,58470,021236,605
(2008/2007)100%87%94%99%86%95%
2009102,07961,003163,082119,14153,183172,324
(2009/2008)72%76%74%72%76%73%
2010.01 9,443 3,820 13,263 11,029 3,783 14,812
2010.02 10,410 3,436 13,846 12,169 3,022 15,191
2010.03 11,167 4,310 15,477 13,182 4,021 17,203
2010.04 9,528 5,020 14,548 11,076 4,049 15,125
2010.05 8,794 4,327 13,121 10,427 3,466 13,893
2010.06 10,353 5,707 16,060 11,901 4,578 16,479