
経済産業省化学工業統計
単位:トン
| 生産量 | 出荷量(含その他) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 軟質 | 硬質 | 合計 | 軟質 | 硬質 | 合計 |
| 1995 | 155,436 | 120,617 | 276,053 | 163,819 | 91,416 | 255,235 |
| (1995/1994) | 95% | 108% | 100% | 95% | 112% | 101% |
| 1996 | 156,695 | 134,419 | 291,114 | 167,306 | 101,533 | 268,839 |
| (1996/1995) | 101% | 111% | 105% | 102% | 111% | 105% |
| 1997 | 162,804 | 133,812 | 296,616 | 177,902 | 100,530 | 278,432 |
| (1997/1996) | 104% | 100% | 102% | 106% | 99% | 104% |
| 1998 | 151,216 | 120,430 | 271,646 | 167,448 | 92,064 | 259,512 |
| (1998/1997) | 93% | 90% | 92% | 94% | 92% | 93% |
| 1999 | 150,082 | 111,116 | 261,198 | 168,413 | 84,924 | 253,337 |
| (1999/1998) | 99% | 92% | 96% | 101% | 92% | 98% |
| 2000 | 153,100 | 109,984 | 263,084 | 172,903 | 87,447 | 260,350 |
| (2000/1999) | 102% | 99% | 101% | 103% | 103% | 103% |
| 2001 | 146,631 | 110,040 | 256,671 | 164,898 | 87,927 | 252,825 |
| (2001/2000) | 96% | 100% | 98% | 95% | 101% | 97% |
| 2002 | 151,540 | 103,389 | 254,929 | 171,926 | 83,942 | 255,868 |
| (2002/2001) | 103% | 94% | 99% | 104% | 95% | 101% |
| 2003 | 152,364 | 100,782 | 253,146 | 173,179 | 85,360 | 258,539 |
| (2003/2002) | 101% | 97% | 99% | 101% | 102% | 101% |
| 2004 | 150,238 | 100,584 | 250,822 | 181,999 | 84,810 | 266,809 |
| (2004/2003) | 99% | 100% | 99% | 105% | 99% | 103% |
| 2005 | 147,493 | 101,486 | 248,979 | 174,277 | 85,436 | 259,713 |
| (2005/2004) | 98% | 101% | 99% | 96% | 101% | 97% |
| 2006 | 145,888 | 103,493 | 249,381 | 172,705 | 86,640 | 259,345 |
| (2006/2005) | 99% | 102% | 100% | 99% | 101% | 100% |
| 2007 | 144,083 | 93,658 | 237,741 | 168,371 | 82,828 | 251,199 |
| (2007/2006) | 99% | 90% | 95% | 97% | 96% | 97% |
| 2008 | 140,298 | 80,609 | 220,907 | 165,881 | 70,042 | 253,923 |
| (2008/2007) | 97% | 86% | 93% | 99% | 85% | 94% |
| 2009.01 | 7,432 | 5,289 | 12,721 | 8,839 | 5,138 | 13,977 |
| 2009.02 | 6,412 | 4,929 | 11,341 | 7,456 | 4,524 | 11,980 |
| 2009.03 | 7,198 | 4,417 | 11,615 | 8,311 | 4,169 | 12,480 |
| 2009.04 | 7,185 | 4,850 | 12,035 | 8,242 | 3,849 | 12,091 |
| 2009.05 | 7,125 | 4,627 | 11,752 | 8,280 | 3,776 | 12,056 |
| 2009.06 | 8,625 | 5,768 | 14,393 | 10,182 | 4,590 | 14,772 |
| 2009.07 | 9,443 | 6,204 | 15,647 | 11,088 | 4,972 | 16,060 |
| 2009.08 | 7,616 | 4,856 | 12,472 | 8,918 | 4,154 | 13,072 |
| 2009.09 | 10,249 | 5,235 | 15,484 | 11,953 | 4,576 | 16,529 |
| 2009.10 | 10,214 | 5,274 | 15,488 | 11,842 | 4,759 | 16,601 |
| 2009.11 | 10,511 | 4,835 | 15,346 | 12,209 | 4,362 | 16,571 |
