
経済産業省化学工業統計
単位:トン
| 生産量 | 出荷量(含その他) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 軟質 | 硬質 | 合計 | 軟質 | 硬質 | 合計 |
| 1995 | 155,436 | 120,617 | 276,053 | 163,819 | 91,416 | 255,235 |
| (1995/1994) | 95% | 108% | 100% | 95% | 112% | 101% |
| 1996 | 156,695 | 134,419 | 291,114 | 167,306 | 101,533 | 268,839 |
| (1996/1995) | 101% | 111% | 105% | 102% | 111% | 105% |
| 1997 | 162,804 | 133,812 | 296,616 | 177,902 | 100,530 | 278,432 |
| (1997/1996) | 104% | 100% | 102% | 106% | 99% | 104% |
| 1998 | 151,216 | 120,430 | 271,646 | 167,448 | 92,064 | 259,512 |
| (1998/1997) | 93% | 90% | 92% | 94% | 92% | 93% |
| 1999 | 150,082 | 111,116 | 261,198 | 168,413 | 84,924 | 253,337 |
| (1999/1998) | 99% | 92% | 96% | 101% | 92% | 98% |
| 2000 | 153,100 | 109,984 | 263,084 | 172,903 | 87,447 | 260,350 |
| (2000/1999) | 102% | 99% | 101% | 103% | 103% | 103% |
| 2001 | 146,631 | 110,040 | 256,671 | 164,898 | 87,927 | 252,825 |
| (2001/2000) | 96% | 100% | 98% | 95% | 101% | 97% |
| 2002 | 151,540 | 103,389 | 254,929 | 171,926 | 83,942 | 255,868 |
| (2002/2001) | 103% | 94% | 99% | 104% | 95% | 101% |
| 2003 | 152,364 | 100,782 | 253,146 | 173,179 | 85,360 | 258,539 |
| (2003/2002) | 101% | 97% | 99% | 101% | 102% | 101% |
| 2004 | 150,238 | 100,584 | 250,822 | 181,999 | 84,810 | 266,809 |
| (2004/2003) | 99% | 100% | 99% | 105% | 99% | 103% |
| 2005 | 147,493 | 101,486 | 248,979 | 174,277 | 85,436 | 259,713 |
| (2005/2004) | 98% | 101% | 99% | 96% | 101% | 97% |
| 2006 | 145,888 | 103,493 | 249,381 | 172,705 | 86,640 | 259,345 |
| (2006/2005) | 99% | 102% | 100% | 99% | 101% | 100% |
| 2007 | 141,443 | 93,126 | 234,569 | 168,380 | 81,308 | 249,688 |
| (2007/2006) | 97% | 90% | 94% | 97% | 94% | 96% |
| 2008 | 141,016 | 80,609 | 221,625 | 166,584 | 70,021 | 236,605 |
| (2008/2007) | 100% | 87% | 94% | 99% | 86% | 95% |
| 2009 | 102,079 | 61,003 | 163,082 | 119,141 | 53,183 | 172,324 |
| (2009/2008) | 72% | 76% | 74% | 72% | 76% | 73% |
| 2010 | 118,705 | 61,447 | 180,152 | 137,992 | 54,287 | 192,279 |
| (2010/2009) | 116% | 101% | 110% | 116% | 102% | 112% |
| 2011.01 | 8,529 | 5,083 | 13,612 | 10,118 | 5,191 | 15, 309 |
| 2011.02 | 9,532 | 4,996 | 14,528 | 11,301 | 5,107 | 16, 408 |
| 2011.03 | 7,359 | 4,625 | 11,984 | 8,320 | 4,951 | 13, 271 |
| 2011.04 | 5,333 | 5,983 | 11,316 | 6,115 | 5,378 | 11,493 |
| 2011.05 | 5,988 | 5,315 | 11,303 | 7,021 | 4,801 | 11,822 |
| 2011.06 | 8,693 | 6,496 | 15,187 | 10,375 | 5,671 | 16,046 |
| 2011.07 | 9,186 | 6,242 | 15,428 | 10,804 | 5,384 | 16,188 |
| 2011.08 | 8,488 | 5,657 | 14,145 | 9,998 | 5,268 | 15,266 |
| 2011.09 | 10,257 | 5,959 | 16,216 | 12,123 | 5,758 | 17,881 |
| 2011.10 | 10,560 | 6,210 | 16,770 | 12,489 | 5,940 | 18,429 |
| 2011.11 | 9,925 | 6,246 | 16,171 | 11,579 | 5,800 | 17,379 |
