※VIP=Vacuum Insulation Panel
製品サンプル
項目 | 単位 | 標準値 | 備考 |
熱伝導率 | W/m・K 〔※注 1〕 | 0.004 | at 20℃ |
コア材密度 | kg/m3 | 100〜150 | |
使用温度 | ℃ | −50〜70 (常用) | −100〜120℃ (短時間) |
曲げ強度 | MPa 〔※注 2〕 | 1.62〜2.90 | |
圧縮強度 | MPa | 0.14〜0.25 | |
耐久性 | 年 | 15 | 促進テストより推定 (家庭用冷蔵庫等を対象) |
〔※注 1〕1W/m・K = 0.860kcal / m・hr・℃ 〔※注 2〕1MPa = 10.2 kgf / cm2 |
以上