| << 一覧に戻る | ||||||
| “他材に優る断熱性・径時変化性能を実証” (社)日本建築学会2002年度大会(北陸)で発表 |
||||||
| 住宅用硬質ウレタンスプレーフォームの熱伝導率のエイジング測定結果 | ||||||
|
|
| 1.目的・緒言 | |
| 断熱材は結露防止・省エネルギー等の観点から住宅に不可欠・重要な材料であるが、材料・使い方が多様化してきおり性能・評価方法を見直す必要がある。 本研究はシームレスな断熱層を形成するという施工上の特徴がある硬質ウレタンスプレーフォームを中心に、養生条件等による断熱性能(熱伝導率)の変化を検証し、長期的・実効的な設計指針策定の基礎データとすることを目的とする。 |
|
| 2.測定方法 | ||
| 下記試験体、養生条件で熱伝導率の経時変化を測定した。 | ||
| 2.1 | 試験体 | |
| a. | 基材:硬質ウレタンスプレーフォーム | |
| ・発泡剤:HCFC141b(代替フロン)、HFC(次世代フロン)水(ノンフロン) ・スキン:カットした試験体の厚さ方向ほぼ中央にスキン層があるものとないもの |
||
| b. | なお比較の為、発泡プラスチックA、B(市販品)も併せて測定した | |
| 2.2 | 試験体サイズ | |
| a. | 硬質ウレタンスプレーフォーム:厚さ20×200×200mmにカット | |
| b. | 発泡プラスチックA、B:製品厚さ(25、30)のまま200×200mmにカット | |
| 2.3 | 養生条件 | |
| a. | 23℃ 50% | |
| b. | 60℃(湿度なりゆき) | |
| c. | 含水条件 | |
| 試験体を片側:30℃×95%、片側:23℃×50%の条件の槽の間仕切り部に置き、低湿側の試験体表面にAL箔を設置し水分蓄積−含水させる。 d.硬質ウレタンスプレーフォームについては、約50mmの厚さに吹き付けた製品の状態のものを、そのまま常温養生して、測定時にカットして経時変化を確認する方法も実施した。 |
||
| 2.4 | 試験体養生・測定機関 | |
| (財)建材試験センター 中央試験所 | ||
| 2.5 | 熱伝導率測定方法 | |
| JISA1412の平板熱流計法による | ||
| 3.実験結果 | ||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 養生条件23℃50%及び60℃における熱伝導率の経時変化測定結果 (硬質ウレタンスプレーフォームを吹き付けた状態のものをそのまま常温養生して、測定時にカットした結果も含む:但し測定は厚さ方向中央部において行った) |
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 含水状態における熱伝導率の変化測定結果 | |||||||||||||||||||||
| 2.3のc.に示す養生条件で含水状態にして熱伝導率を測定した。 (実用上悪条件下で想定される含水率0.1kg/kgでの熱伝導率の変化) |
||||||||||||||||||||||
表1.含水前後のおける硬質ウレタンスプレーフォームの熱伝導率の変化
|
||||||||||||||||||||||
| 4.図1及び表1に基づく実験結果まとめ・解析 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 経時変化測定結果について | |||||||||||||||||||||||||||
| a. | カットされた試験体の経時変化は概ね100〜200日前後で安定化傾向にある。 | |||||||||||||||||||||||||||
| b. | その初期値から約1.5年経過後における熱伝導率の変化率を以下の表2に示す。初期にλ値(熱伝導率)が小さかったものほど変化率が大きく現れている。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表2 初期値から約1.5年経過後におけるλ値の変化(%) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| b. | 吹き付けた状態でそのまま常温養生して、測定時カットしたものの経時変化は少ない。
これは、フォームセル内の発泡ガスの組成変化が少ない ことによる影響と考えられる。 実際の製品形状はこの条件に近いことから、実態の変化 を示しているとみなすことができよう |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 発泡剤の違いについて | |||||||||||||||||||||||||||
| a. | フロン発泡剤で、現在使用されているHCFCと将来使用する可能性があるHFCを比べた場合、初期はHFCが大きい傾向であるが、400日経過後の差は小さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| b. | 水発泡(ノンフロン)品の経時変化は小さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | 養生条件(23℃50%、60℃)による影響について | |||||||||||||||||||||||||||
| a. | 発泡剤がフロン系のものでは60℃養生の方が、30日経過あたりで変化が大きくなっている。 初期においては雰囲気温度が高い方がフォームセル内ガス組成の変化が大きくなったものと考えられるが、一年以上経過した後には温度条件による影響はほとんど見られなくなっている。 (180日経過以降23℃と60℃の値がわずかではあるが逆転しており、温度によるセル形状の微小な変化等追加確認実験中である) |
|||||||||||||||||||||||||||
| b. | 水発泡(ノンフロン)品は養生温度による影響がほとんど見られない。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | スキンのあり・なしによる影響について | |||||||||||||||||||||||||||
| a. | カットした試験体はスキン層が表面に出ていないため、スキン層の有無は熱伝導率挙動にあまり影響していない。 また含水にも影響していない。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 表1に基づく含水状態における影響について | |||||||||||||||||||||||||||
| a. | 含水率0.1kg/kg(10%)前後における熱伝導率の変化率は8%以下であり少ない。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.総括 | |
| 今回の一連の実験を通して硬質ウレタンスプレーフォームの熱伝導率の経時変化に関し上述の新しい知見が得られた。 住宅用硬質ウレタンスプレーフォームの長期的・実効的な設計指針策定の基礎データとして整備し、公表を行う予定である。 |
|
| 6.謝辞 | |
| 本発表は(財)建材試験センター内に設けられた住宅用ウレタン断熱研究会(大澤元毅委員長、黒木勝一 委員、瀬戸祐直委員、鈴木大隆委員、他ウレタンフォーム工業会断熱材小委員会委員)の成果の一部である。ここに記して関係者に謝意を表します。 |
|
| 7.参考文献 | |
| Norton:「Thermal Conductivity and Life Of Polymer Foams」 ISO 11561 | |
| Thermal Conductivity Measurement Of Ageing Test On Spray‐Applied Rigid Polyurethane Foam |
NAGI satsuo、OSAWA haruki |
| *ウレタンフォーム工業会 **国土交通省 国土技術政策総合研究所 住宅研究部 |
|
| *Japan Urethane Foam Association **Ministry of Land,Infrastructure And Transport,National Institute For Land&Infrastructure Management |
|